鳥取県商工会議所連合会 中小企業景況調査
令和6年
第111回 | 令和6年4~6月期(令和6年7月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第110回 | 令和6年1~3月期(令和6年4月実施) | 実施結果 |
令和5年
第109回 | 令和5年10~12月期(令和6年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第108回 | 令和5年7~9月期(令和5年10月実施) | 実施結果 |
第107回 | 令和5年4~6月期(令和5年7月実施) | 実施結果 |
第106回 | 令和5年1~3月期(令和5年4月実施) | 実施結果 |
令和4年
第105回 | 令和4年10~12月期(令和5年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第104回 | 令和4年7~9月期(令和4年10月実施) | 実施結果 |
第103回 | 令和4年4~6月期(令和4年7月実施) | 実施結果 |
第102回 | 令和4年1~3月期(令和4年4月実施) | 実施結果 |
令和3年
第101回 | 令和3年10~12月期(令和4年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第100回 | 令和3年7~9月期(令和3年10月実施) | 実施結果 |
第99回 | 令和3年4~6月期(令和3年7月実施) | 実施結果 |
第98回 | 令和3年1~3月期(令和3年4月実施) | 実施結果 |
令和2年
第97回 | 令和2年10~12月期(令和3年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第96回 | 令和2年7~9月期(令和2年10月実施) | 実施結果 |
第95回 | 令和2年4~6月期(令和2年7月実施) | 実施結果 |
第94回 | 令和2年1~3月期(令和2年4月実施) | 実施結果 |
平成31年/令和元年
第93回 | 令和元年10~12月期(令和2年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第92回 | 令和元年7~9月期(令和元年10月実施) | 実施結果 |
第91回 | 平成31年4月~令和元年6月期(令和元年7月実施) | 実施結果 |
第90回 | 平成31年1~3月期(平成31年4月実施) | 実施結果 |
平成30年
第89回 | 平成30年10~12月期(平成31年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第88回 | 平成30年7~9月期(平成30年10月実施) | 実施結果 |
第87回 | 平成30年4~6月期(平成30年7月実施) | 実施結果 |
第86回 | 平成30年1~3月期(平成30年4月実施) | 実施結果 |
平成29年
第85回 | 平成29年10~12月期(平成30年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第84回 | 平成29年7~9月期(平成29年10月実施) | 実施結果 |
第83回 | 平成29年4~6月期(平成29年7月実施) | 実施結果 |
第82回 | 平成29年1~3月期(平成29年4月実施) | 実施結果 |
平成28年
第81回 | 平成28年10~12月期(平成29年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第80回 | 平成28年7~9月期(平成28年10月実施) | 実施結果 |
第79回 | 平成28年4~6月期(平成28年7月実施) | 実施結果 |
第78回 | 平成28年1~3月期(平成28年4月実施) | 実施結果 |
平成27年
第77回 | 平成27年10~12月期(平成28年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第76回 | 平成27年7~9月期(平成27年10月実施) | 実施結果 |
第75回 | 平成27年4~6月期(平成27年7月実施) | 実施結果 |
第74回 | 平成27年1~3月期(平成27年4月実施) | 実施結果 |
平成26年
第73回 | 平成26年10~12月期(平成27年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第72回 | 平成26年7~9月期(平成26年10月実施) | 実施結果 |
第71回 | 平成26年4~6月期(平成26年7月実施) | 実施結果 |
第70回 | 平成26年1~3月期(平成26年4月実施) | 実施結果 |
平成25年
第69回 | 平成25年10~12月期(平成26年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第68回 | 平成25年7~9月期(平成25年10月実施) | 実施結果 |
第67回 | 平成25年4~6月期(平成25年7月実施) | 実施結果 |
第66回 | 平成25年1~3月期(平成25年4月実施) | 実施結果 |
平成24年
第65回 | 平成24年10~12月期(平成25年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第64回 | 平成24年7~9月期(平成24年10月実施) | 実施結果 |
第63回 | 平成24年4~6月期(平成24年7月実施) | 実施結果 |
第62回 | 平成24年1~3月期(平成24年4月実施) | 実施結果 |
平成23年
第61回 | 平成23年10~12月期(平成24年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第60回 | 平成23年7~9月期(平成23年10月実施) | 実施結果 |
第59回 | 平成23年4~6月期(平成23年7月実施) | 実施結果 |
第58回 | 平成23年1~3月期(平成23年4月実施) | 実施結果 |
平成22年
第57回 | 平成22年10~12月期(平成23年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第56回 | 平成22年7~9月期(平成22年10月実施) | 実施結果 |
第55回 | 平成22年4~6月期(平成22年7月実施) | 実施結果 |
第54回 | 平成22年1~3月期(平成22年4月実施) | 実施結果 |
平成21年
第53回 | 平成21年10~12月期(平成22年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第52回 | 平成21年7~9月期(平成21年10月実施) | 実施結果 |
第51回 | 平成21年4~6月期(平成21年7月実施) | 実施結果 |
第50回 | 平成21年1~3月期(平成21年4月実施) | 実施結果 |
平成20年
第49回 | 平成20年10~12月期(平成21年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第48回 | 平成20年7~9月期(平成20年10月実施) | 実施結果 |
第47回 | 平成20年4~6月期(平成20年7月実施) | 実施結果 |
第46回 | 平成20年1~3月期(平成20年4月実施) | 実施結果 |
平成19年
第45回 | 平成19年10~12月期(平成20年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第44回 | 平成19年7~9月期(平成19年10月実施) | 実施結果 |
第43回 | 平成19年4~6月期(平成19年7月実施) | 実施結果 |
第42回 | 平成19年1~3月期(平成19年4月実施) | 実施結果 |
平成18年
第41回 | 平成18年10~12月期(平成19年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第40回 | 平成18年7~9月期(平成18年10月実施) | 実施結果 |
第39回 | 平成18年4~6月期(平成18年7月実施) | 実施結果 |
第38回 | 平成18年1~3月期(平成18年4月実施) | 実施結果 |
平成17年
第37回 | 平成17年10~12月期(平成18年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第36回 | 平成17年7~9月期(平成17年10月実施) | 実施結果 |
第35回 | 平成17年4~6月期(平成17年7月実施) | 実施結果 |
第34回 | 平成17年1~3月期(平成17年4月実施) | 実施結果 |
平成16年
第33回 | 平成16年10~12月期(平成16年12月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第32回 | 平成16年7~9月期(平成16年9月実施) | 実施結果 |
第31回 | 平成16年4~6月期(平成16年6月実施) | 実施結果 |
第30回 | 平成16年1~2月期(平成16年2月実施) | 実施結果 |
平成15年
第29回 | 平成15年11~12月期(平成15年12月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第28回 | 平成15年9~10月期(平成15年10月実施) | 実施結果 |
第27回 | 平成15年7~8月期(平成15年8月実施) | 実施結果 |
第26回 | 平成15年5~6月期(平成15年6月実施) | 実施結果 |
第25回 | 平成15年3~4月期(平成15年4月実施) | 実施結果 |
第24回 | 平成15年1~2月期(平成15年2月実施) | 実施結果 |
平成14年
第23回 | 平成14年11~12月期(平成14年12月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第22回 | 平成14年9~10月期(平成14年10月実施) | 実施結果 |
第21回 | 平成14年7~8月期(平成14年8月実施) | 実施結果 |
第20回 | 平成14年5~6月期(平成14年7月実施) | 実施結果 |
第19回 | 平成14年3~4月期(平成14年5月実施) | 実施結果 |
第18回 | 平成14年1~2月期(平成14年3月実施) | 実施結果 |
平成13年
第17回 | 平成13年11~12月期(平成14年1月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第16回 | 平成13年9~10月期(平成13年11月実施) | 実施結果 |
第15回 | 平成13年7~8月期(平成13年9月実施) | 実施結果 |
第14回 | 平成13年5~6月期(平成13年7月実施) | 実施結果 |
第13回 | 平成13年3~4月期(平成13年5月実施) | 実施結果 |
第12回 | 平成13年1~2月期(平成13年3月実施) | 実施結果 |
平成12年
第11回 | 平成12年11~12月期(平成12年12月実施) | 実施結果 |
---|---|---|
第10回 | 平成12年9~10月期(平成12年10月実施) | 実施結果 |
第9回 | 平成12年7~8月期(平成12年8月実施) | 実施結果 |
第8回 | 平成12年5~6月期(平成12年6月実施) | 実施結果 |
第7回 | 平成12年3~4月期(平成12年4月実施) | 実施結果 |
第6回 | 平成12年1~2月期(平成12年2月実施) | 実施結果 |
平成11年
第5回 | 平成11年11~12月期(平成11年12月実施) | 実施結果 |
---|